入所サービス 料金一覧表
料金規定(令和6年6月現在)
1日あたり
| 要介護 | ユニット型個室基本型 | ユニット型在宅強化型 | 
|---|---|---|
| 要介護1 | 802円/日 | 876円/日 | 
| 要介護2 | 848円/日 | 952円/日 | 
| 要介護3 | 913円/日 | 1,018円/日 | 
| 要介護4 | 968円/日 | 1,077円/日 | 
| 要介護5 | 1,018円/日 | 1,130円/日 | 
※ 表示額は1割負担分です。2割負担の場合は表示額に2を乗じた額、3割負担の場合は表示額に3を乗じた額となります。
+
| 利用者負担段階 | 食費 | 居住費 | |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給権者。生活保護受給者。 | 300円 | 820円 | 
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下(年間)の方。 | 390円 | 820円 | 
| 第3段階 (1) | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下(年間)の方。 | 650円 | 1,310円 | 
| 第3段階 (2) | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超(年間)の方。 | 1,360円 | 1,310円 | 
| 第4段階 | 上記のいずれにも該当しない方。 (市町村民税世帯課税者) | 1,445円 | 2,006円 | 
※非課税です。利用者負担段階が第1段階~第3段階までの方が負担軽減の対象になります。
+
【加算料金】
| 夜勤職員配置加算 | 24円/日 | |
|---|---|---|
| 短期集中リハビリテーション 実施加算 | (Ⅰ) | 258円/日 | 
| (Ⅱ) | 200円/日 | |
| 認知症短期集中リハビリテーション 実施加算 | (Ⅰ) | 240円/日 | 
| (Ⅱ) | 120円/日 | |
| 若年性認知症入所者受入加算 | 120円/日 | |
| 認知症チームケア推進加算 | (Ⅰ) | 150円/日 | 
| (Ⅱ) | 120円/日 | |
| 外泊時費用 | 362円/日 | |
| 在宅サービス利用費用 | 800円/日 | |
| ターミナルケア加算 | 死亡日45~31日 | 72円/日 | 
| 死亡日30~4日 | 160円/日 | |
| 死亡日前々日及び前日 | 910円/日 | |
| 死亡日 | 1,900円/日 | |
| 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | (Ⅰ) | 51円/日 | 
| (Ⅱ) | 51円/日 | |
| 初期加算 | (Ⅰ) | 60円/日 | 
| (Ⅱ) | 30円/日 | |
| 退所時栄養情報連携加算 | 70円/回 | |
| 再入所時栄養連携加算 | 200円/回 | |
| 入所前後訪問指導加算 | (Ⅰ) | 450円/回 | 
| (Ⅱ) | 480円/回 | |
| 試行的退所時指導加算 | 400円/日 | |
| 退所時情報提供加算 | (Ⅰ) | 500円/回 | 
| (Ⅱ) | 250円/回 | |
| 入退所前連携加算 | (Ⅰ) | 600円/回 | 
| (Ⅱ) | 400円/回 | |
| 訪問看護指示加算 | 300円/回 | |
| 栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 | |
| 経口移行加算 | 28円/日 | |
| 経口維持加算 | (Ⅰ) | 400円/月 | 
| (Ⅱ) | 100円/月 | |
| 口腔衛生管理加算 | (Ⅰ) | 90円/月 | 
| (Ⅱ) | 110円/月 | |
| 療養食加算 | 6円/回 | |
| かかりつけ医連携薬剤調整加算 | (Ⅰ)イ | 140円/回 | 
| (Ⅰ)ロ | 70円/回 | |
| (Ⅱ) | 240円/回 | |
| (Ⅲ) | 100円/回 | |
| 緊急時治療管理 | 518円/日 | |
| 特定治療 | 以下診療報酬点数表に基づく点数×10円 | |
| 所定疾患施設療養費 | (Ⅰ) | 239円/日 | 
| (Ⅱ) | 480円/日 | |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円/日 | |
| 認知症専門ケア加算 | (Ⅰ) | 3円/日 | 
| (Ⅱ) | 4円/日 | |
| 協力医療機関連携加算 | (Ⅰ)令和6年度 | 100円/月 | 
| (Ⅰ)令和7年度~ | 50円/月 | |
| (Ⅱ) | 5円/月 | |
| 高齢者施設等感染対策 向上加算 | (Ⅰ) | 10円/月 | 
| (Ⅱ) | 5円/月 | |
| 新興感染症等施設療養費 | 240円/日 | |
| リハビリテーション マネジメント計画書情報加算 | (Ⅰ) | 53円/月 | 
| (Ⅱ) | 33円/月 | |
| 褥瘡マネジメント加算 | (Ⅰ) | 3円/月 | 
| (Ⅱ) | 13円/月 | |
| 排せつ支援加算 | (Ⅰ) | 10円/月 | 
| (Ⅱ) | 15円/月 | |
| (Ⅲ) | 20円/月 | |
| 自立支援促進加算 | 300円/月 | |
| 生産性向上推進体制加算 | (Ⅰ) | 100円/月 | 
| (Ⅱ) | 10円/月 | |
| 科学的介護推進体制加算 | (Ⅰ) | 40円/月 | 
| (Ⅱ) | 60円/月 | |
| 安全対策体制加算 | 20円/回 | |
| サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ) | 22円/月 | 
| (Ⅱ) | 18円/月 | |
| (Ⅲ) | 6円/月 | |
| 安全管理体制未実施減算 | -5円/日 | |
| 栄養ケア・マネジメントの未実施減算 | -14円/日 | |
| 身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位数から -1%(円)/日 | |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数から -1%(円)/日 | |
| 業務継続計画未実施事業所減算 | 所定単位数から -1%(円)/日 | |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(1月につき) | 介護保険内の単位数に | |
※表示額は1割負担分です。
※2割負担の方は上記額に2を、3割負担の方は上記額に3を、それぞれ乗じた金額となります。
+
【日用品費(自費)】
| 持ち込み家電の電気料金(テレビ・冷蔵庫・電気毛布・ラジカセ等) | 1品50円/日 | 
|---|---|
| 健康管理料(予防接種等) | 実費 | 
| 証明書・診断書料 | 550~6,600円/枚 | 
| 領収書再発行 | 550円/枚 | 
| 趣味活動費・余暇活動費 | 実費 | 
| 施設内コインランドリー(洗濯・乾燥)使用料 | 各100円/60分 | 
| 複写物 | 10円/枚 | 
| 理美容費(業者委託) | 1,000~5,000円 | 
| 私物洗濯料(業者委託) | 4,500円/月 (税別) | 











