介護予防通所リハビリテーション 料金一覧表
料金規定(令和6年6月以降)
1ヶ月あたり
| 要介護 | 基本料金 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 合計 |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 2,268円 | 88円 | 2,356円 |
| 要支援2 | 4,228円 | 176円 | 4,404円 |
※ 表示額は1割負担分です。2割負担の場合は表示額に2を乗じた額、3割負担の場合は表示額に3を乗じた額となります。
+
【加算関係】
| 生活行為向上リハビリテーション実施加算(6ヶ月以内) | 562円/月 | |
|---|---|---|
| 栄養改善加算 | 200円/月 | |
| 口腔機能向上加算 | (Ⅰ) | 150円/月 |
| (Ⅱ) | 160円/月 | |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | (Ⅰ) | 20円/回 |
| (Ⅱ) | 5円/回 | |
| 栄養アセスメント加算 | 50円/月 | |
| 一体的サービス提供加算 | 480円/月 | |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 240円/月 | |
| 退院時共同指導加算(退院時1回を限度) | 600円/回 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | |
| 介護職員処遇改善加算 (1月につき) (区分支給限度額対象外) |
(Ⅰ) | 介護保険内の単位数に 8.6%を乗じた単位数 |
共通費用
| 昼食費 | 690円 |
|---|---|
| 趣味活動・余暇活動 | 実費 |
| 領収書再発行 | 550円/枚 |
通所リハビリテーション 料金一覧表
料金規定(令和6年6月以降)
1日あたり
| 要介護 | 基本料金 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅰ)イ |
リハビリテーション 提供体制加算 |
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 715円 |
22円 |
24円 | 761円 |
| 要介護2 | 850円 | 896円 | ||
| 要介護3 | 981円 | 1,027円 | ||
| 要介護4 | 1,137円 | 1,183円 | ||
| 要介護5 | 1,290円 | 1,336円 |
※ 表示額は1割負担分です。2割負担の場合は表示額に2を乗じた額、3割負担の場合は表示額に3を乗じた額となります。
+
【加算関係】
| 入浴介助加算 | (Ⅰ) | 40円/日 |
|---|---|---|
| (Ⅱ) | 60円/日 | |
| リハビリテーションマネジメント加算 | (イ)6ヶ月内 | 560円/月 |
| (イ)6ヶ月超 | 240円/月 | |
| (ロ)6ヶ月内 | 593円/月 | |
| (ロ)6ヶ月超 | 273円/月 | |
| (ハ)6ヶ月内 | 793円/月 | |
| (ハ)6ヶ月超 | 473円/月 | |
|
医師が利用者または家族に説明し 同意を得た場合上記に加えて |
270円/月 | |
| 短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110円/回 | |
| 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | (Ⅰ) | 240円/日 |
| (Ⅱ) | 1,920円/月 | |
| 生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 6ヶ月以内 | 1,250円/月 |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 60円/日 | |
| 栄養改善加算 | 200円/回 | |
| 口腔機能向上加算 | (Ⅰ) | 150円/回 |
| (Ⅱ)イ | 155円/回 | |
| (Ⅱ)ロ | 160円/回 | |
| 重度療養管理加算 | 100円/日 | |
| 中重度者ケア体制加算 | 20円/日 | |
| 栄養アセスメント加算 | 50円/日 | |
| 移行支援加算 | 12円/日 | |
| 退院時共同指導加算(退院時1回を限度) | 600円/回 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | |
| 送迎加算 |
片道につき -47円/回 |
|
| 通所リハ感染症災害3%加算 | 単位数に3%を乗じた単位数 | |
| 口腔・栄養スクリーニング加算 | (Ⅰ) | 20円/回 |
| (Ⅱ) | 5円/回 | |
| 介護職員処遇改善加算 (1月につき) (区分支給限度額対象外) |
(Ⅰ) | 介護保険内の単位数に8.6%を乗じた単位数 |
共通費用
| 昼食費 | 660円 |
|---|---|
| 趣味活動・余暇活動 | 実費 |
| 領収書再発行 | 550円/枚 |











